簡要描述:腐殖酸鈉滾筒刮板烘干機 是一種內加熱傳導型轉動干燥設備,濕物料在滾筒外壁上獲得以導熱方式傳遞的熱量,脫除水分,達到所要求的濕水含量.熱量由筒內壁傳到筒外壁,再穿過料膜,其熱效率高,可連續(xù)操作,故廣泛應用于液態(tài)物料或帶狀物料的干燥,對膏狀和粘稠物料更適用。
產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 華豐干燥 | 類型 | 回轉真空干燥機,冷凍真空干燥機,微波真空干燥機,雙錐真空干燥機,耙式真空干燥機,立式,臥式,帶式,箱式,盤式,其他 |
---|---|---|---|
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質 | 空氣 |
加熱方式 | 傳導式 | 工作類型 | 滾筒刮板 |
適用物料 | 多種可用 | 溫度范圍 | 低溫式 |
干燥介質移動 | 并流 |
腐殖酸鈉滾筒刮板烘干機 是一種內加熱傳導型轉動干燥設備,濕物料在滾筒外壁上獲得以導熱方式傳遞的熱量,脫除水分,達到所要求的濕水含量.熱量由筒內壁傳到筒外壁,再穿過料膜,其熱效率高,可連續(xù)操作,故廣泛應用于液態(tài)物料或帶狀物料的干燥,對膏狀和粘稠物料更適用。
腐殖酸鈉滾筒刮板烘干機結構形式:
可分為二種形式:單筒、雙筒干燥機。另外也可按操作壓力分常壓和減壓兩種形式。
特點:
操作彈性大,適應性廣,能適應多種物料和不同產量的要求。
熱效率高,其一般熱效率約為80%-90%之間。
干燥時間短:滾筒外壁上的被干燥物料在干燥開始時能形成的濕料膜一般為0.5-1.5mm,整個干燥周期僅為10-15s,特別適用于熱敏性物料。
干燥速率大:由于料膜很薄,且傳熱、傳質方向*,料膜表面可保持30-70kg·H20(m2·h)的汽化強度
廣泛應用于食品、肉制品、酵母、淀粉、化工產品、乳制品等。
產品參數(shù)
規(guī)格 | 滾筒尺寸(mm) | 有效加熱面積(m2) | 干燥能力 | 蒸汽耗量(Kg/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
HG-600 | Ф600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
HG-700 | Ф700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×l000×l800 | 1210 |
HG-800 | Ф800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×11OO×l980 | 1700 |
HG-1000 | Ф1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HG-1200 | Ф1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HG-1400 | Ф1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HG-1600 | Ф1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HG-1800 | Ф1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HG-1800A | Ф1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客戶需要,可為客戶設計制造上部進料雙滾筒干燥機,公司可提供迷你型滾筒刮板干燥機實驗設備。
微信掃一掃