簡要描述:蛋黃粉干燥機(jī)/噴霧烘干機(jī)--是液體工藝成形和干燥工業(yè)中Z廣泛應(yīng)用的工藝。Z適用于從溶液、乳液、懸浮液和可塑性糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀或塊狀固體產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 華豐干燥 | 霧化型式 | 高速離心霧化 |
---|
蛋黃粉干燥機(jī)/噴霧烘干機(jī)--工作原理
空氣經(jīng)過濾和加熱,進(jìn)入干燥器頂部空氣分配器,熱空氣呈螺旋狀均勻地進(jìn)入干燥室。料液經(jīng)塔體頂部的高速離心霧化器,(旋轉(zhuǎn))噴霧成極細(xì)微的霧狀液珠,與熱空氣并流接觸在極短的時(shí)間內(nèi)可干燥為成品。成品連續(xù)地由干燥塔底部和旋風(fēng)分離器中輸出,廢氣由風(fēng)機(jī)排空。
蛋黃粉干燥機(jī)/噴霧烘干機(jī)--產(chǎn)品特點(diǎn)
1.干燥速度快,料液經(jīng)霧化后比表面大大增加,在熱風(fēng)氣流中,瞬間就可以蒸發(fā)95%-98%的水份,完成干燥的時(shí)間僅需十幾秒到數(shù)十秒種,特別適用于熱敏性物料的干燥。
2. 所得產(chǎn)品為球狀顆粒,粒子均勻,流動(dòng)性好,溶解性好,產(chǎn)品純度高,質(zhì)量好。
3.使用范圍廣,根據(jù)物料的特性,可以用熱風(fēng)干燥,也可以用冷風(fēng)造粒,對物料的適應(yīng)性強(qiáng)。
4.操作簡單穩(wěn)定,控制方便,容易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)。
--技術(shù)參數(shù)
尺寸 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I |
LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
LPG-50 | 1730 | 4245 | 4645 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
LPG-150 | 2800 | 6000 | 6700 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3050 | 2250 |
名稱 | LPG | |||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
入口溫度 | 140-350自控 | |||||
出口溫度 | 80-90 | |||||
水份Z大蒸發(fā)量Kg/h | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
離心噴霧頭傳動(dòng)形式 | 壓縮空氣轉(zhuǎn)動(dòng) | 機(jī)械傳動(dòng) | ||||
轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
噴霧盤直徑(mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 |
熱源 | 電 | 電 | 電+蒸汽、 燃油、煤氣 | 電+蒸汽 | 電+蒸汽、 燃油、煤氣 | 由用戶 自行解決 |
電加熱z大功率Kw | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | |
外形尺寸 長×寬×高(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.7×3.2×5.1 | 4.6×4.2×7 | 5.5×4.5×6 | 根據(jù)具體 情況確定 |
干粉回收率% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
微信掃一掃